UNICREDIT BANK SRBIJA A.D., BEOGRAD (STARI GRAD)
Ostalo monetarno posredovanje · Osnovana 2001 · STARI GRAD
Podaci o firmi
Matični broj
17324918
PIB
100000170
Datum osnivanja
11.06.2001.
Pravna forma
Akcionarsko društvo
Delatnost po KD 2010
Opština
STARI GRAD
Prinudna naplata
Iz registra dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije. Registar prikazuje pet godina unazad.
Trenutno nema blokade
Firma se ne nalazi u registru dužnika u prinudnoj naplati.
Poslovni računi · 43 računa
Iz jedinstvenog registra računa Narodne banke Srbije. Prikazujemo banku, vrstu i status računa — ne i stanje, koje NBS ne objavljuje.
| Banka | Broj računa | Vrsta | Status | Podleže blokadi | Otvoren |
|---|---|---|---|---|---|
| Narodna Banka Srbije - Beograd | 908-0000000017001-94 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800307961 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800309465 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800309512 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800309570 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800309818 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800310039 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800312964 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800313004 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800313070 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800313502 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800313578 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800317407 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800317423 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800331690 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800337646 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800338010 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800338841 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800339061 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800339342 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800339676 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800339932 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800340051 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800340125 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800340192 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800340328 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800340416 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800340631 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800341013 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800341048 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800341072 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800341152 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800341185 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800341257 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800341290 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800341329 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800341345 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800341499 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800341538 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800341618 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800341843 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800342547 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-004301400367468 | Drugi dinarski | Uključen | ne |
Stanje na dan 22.08.2026.
Provera
Koliko javnog zapisa imamo. Opisuje naše podatke, a ne firmu — mlada firma sa jednim izveštajem nije rizična zato što ima jedan izveštaj.
- Naziv i matični broj
- Sedište
- Pravna forma
- Delatnost
- Evidentiran PIB
- Zastupnici i članovi
- Finansijski izveštaj
- Tri ili više perioda
- Aktuelan izveštaj
Šta govore izveštaji
- U javnom registru nema nijedan objavljen finansijski izveštaj.
Ovo nije kreditni rejting. Oslanja se isključivo na javne registre — nemamo istoriju plaćanja, sudske spise ni bankarske podatke. Uz svaki signal stoji godina i iznos iz kojeg je izveden, da bi mogao da se proveri. KapitalNeto dobitak
Gde se još pojavljuje ova firma
Izvori podataka
Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre.
Datum preseka podataka: 31.07.2026.
Obrađene poslovne godine (0)
Pratite kroz Radar
Obaveštenja o promeni zastupnika, izveštaja i statusa — u Overit App-u.
Otvori Overit AppIzvori i ograničenja
- Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre, objavljenih pod Srpskom licencom za otvorene podatke.
- Otvoreni podaci APR-a sadrže poslednji predati izveštaj po firmi, a ne celu istoriju — dubina raste sa svakim mesečnim preuzimanjem.
- Izvedeni pokazatelji (promene u odnosu na prethodnu godinu, marže, odnosi) računa Overit iz predatih vrednosti — to nisu zvanični podaci niti kreditni rejting.
- Računi i blokade potiču iz javnih registara Narodne banke Srbije, a stečajni postupci iz javnih tabela ALSU. Svaki od tih blokova nosi datum kada smo ga preuzeli, jer se menjaju iz dana u dan.
- Podaci iz različitih registara povezuju se isključivo preko matičnog broja. Poklapanje po nazivu firme ne koristimo — dva registra istu firmu pišu različito, a pogrešno pripisan stečaj je gora greška od izostavljenog.