TRGOVINSKO PREDUZEĆEС S.A.Ž. TREID ŽIVKOVIĆ DOO BEOGRAD
Trgovina na veliko žitom, sirovim duvanom, semenjem i hranom za životinje · Osnovana 2002 · Beograd (grad)
19.531.000 RSD
Prihod 2025 · ukupan prihod
Podaci o firmi
Matični broj
17436180
PIB
101471781
Datum osnivanja
19.08.2002.
Pravna forma
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Delatnost po KD 2010
Opština
Beograd (grad)
Finansijski podaci
Iznosi u dinarima (RSD), prema podacima predatim APR-u. Obaveze su izvedeni podatak — vidi ispod.
| Pokazatelj | 2025 |
|---|---|
| Ukupan prihod | 19.531.000 RSD |
| Prihod od prodaje robe | — |
| Prihod od proizvoda i usluga | — |
| Troškovi zaposlenih | — |
| Amortizacija i ispravke vrednosti | — |
| Poslovni dobitak (gubitak) | — |
| Dobitak (gubitak) pre oporezivanja | — |
| Porez na dobit | — |
| Neto dobitak (gubitak) | 748.000 RSD |
| Gotovina | — |
| Obrtna imovina | — |
| Stalna imovina | — |
| Poslovna imovina | 14.480.000 RSD |
| Kratkoročne obaveze | — |
| Dugoročne obaveze | — |
| Obaveze | 5.403.000 RSD |
| Kapital | 9.077.000 RSD |
Izvedeni pokazatelji
Izračunao Overit iz objavljenih vrednosti — ovo nisu iznosi koje firma navodi u samom izveštaju. APR ne objavljuje stavku obaveza, pa se ona dobija kao poslovna imovina umanjena za neto kapital.
| Godina | Promena prihoda | Promena dobiti | Neto marža | Kapital / imovina | Obaveze / imovina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | +3.8 % | +62.7 % | +37.3 % |
Prinudna naplata
Iz registra dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije. Registar prikazuje pet godina unazad.
Trenutno nema blokade
Firma se ne nalazi u registru dužnika u prinudnoj naplati.
Poslovni računi · 20 računa
Iz jedinstvenog registra računa Narodne banke Srbije. Prikazujemo banku, vrstu i status računa — ne i stanje, koje NBS ne objavljuje.
| Banka | Broj računa | Vrsta | Status | Podleže blokadi | Otvoren |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000258347-65 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-0000000018060-88 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2270730101033-87 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000325549-25 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600030903-73 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700029375-49 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-6050310000495-04 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 155-0000000037182-14 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 155-0000000037183-11 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500500004619-16 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000263202-62 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-605031000118471 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000514852-63 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-000000290334706 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 190-0000000101600-58 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 190-0000000101607-37 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0519801000287-77 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0523801000122-67 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0523801000562-08 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0546801000110-85 | Tekući dinarski | Uključen | da |
Stanje na dan 22.08.2026.
Provera
Koliko javnog zapisa imamo. Opisuje naše podatke, a ne firmu — mlada firma sa jednim izveštajem nije rizična zato što ima jedan izveštaj.
- Naziv i matični broj
- Sedište
- Pravna forma
- Delatnost
- Evidentiran PIB
- Zastupnici i članovi
- Finansijski izveštaj
- Tri ili više perioda
- Aktuelan izveštaj
Šta govore izveštaji
- Za firmu je evidentiran PIB.
Ovo nije kreditni rejting. Oslanja se isključivo na javne registre — nemamo istoriju plaćanja, sudske spise ni bankarske podatke. Uz svaki signal stoji godina i iznos iz kojeg je izveden, da bi mogao da se proveri. KapitalNeto dobitak
Gde se još pojavljuje ova firma
Izvori podataka
Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre.
Datum preseka podataka: 31.07.2026.
Obrađene poslovne godine (1)
01.01.2025. – 31.12.2025.
redovni godišnji finansijski izveštaj
Pratite kroz Radar
Obaveštenja o promeni zastupnika, izveštaja i statusa — u Overit App-u.
Otvori Overit AppIzvori i ograničenja
- Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre, objavljenih pod Srpskom licencom za otvorene podatke.
- Otvoreni podaci APR-a sadrže poslednji predati izveštaj po firmi, a ne celu istoriju — dubina raste sa svakim mesečnim preuzimanjem.
- Izvedeni pokazatelji (promene u odnosu na prethodnu godinu, marže, odnosi) računa Overit iz predatih vrednosti — to nisu zvanični podaci niti kreditni rejting.
- Računi i blokade potiču iz javnih registara Narodne banke Srbije, a stečajni postupci iz javnih tabela ALSU. Svaki od tih blokova nosi datum kada smo ga preuzeli, jer se menjaju iz dana u dan.
- Podaci iz različitih registara povezuju se isključivo preko matičnog broja. Poklapanje po nazivu firme ne koristimo — dva registra istu firmu pišu različito, a pogrešno pripisan stečaj je gora greška od izostavljenog.