REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA ZLATIBOR DOO UŽICE
Konsultantske aktivnosti u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem · Osnovana 2002 · UŽICE
224.503.000 RSD
Prihod 2025 · ukupan prihod
Podaci o firmi
Matični broj
17441264
PIB
100600973
Datum osnivanja
10.09.2002.
Pravna forma
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Delatnost po KD 2010
Opština
UŽICE
Finansijski podaci
Iznosi u dinarima (RSD), prema podacima predatim APR-u. Obaveze su izvedeni podatak — vidi ispod.
| Pokazatelj | 2025 |
|---|---|
| Ukupan prihod | 224.503.000 RSD |
| Prihod od prodaje robe | — |
| Prihod od proizvoda i usluga | — |
| Troškovi zaposlenih | — |
| Amortizacija i ispravke vrednosti | — |
| Poslovni dobitak (gubitak) | — |
| Dobitak (gubitak) pre oporezivanja | — |
| Porez na dobit | — |
| Neto dobitak (gubitak) | 588.000 RSD |
| Gotovina | — |
| Obrtna imovina | — |
| Stalna imovina | — |
| Poslovna imovina | 101.002.000 RSD |
| Kratkoročne obaveze | — |
| Dugoročne obaveze | — |
| Obaveze | 92.308.000 RSD |
| Kapital | 8.694.000 RSD |
Izvedeni pokazatelji
Izračunao Overit iz objavljenih vrednosti — ovo nisu iznosi koje firma navodi u samom izveštaju. APR ne objavljuje stavku obaveza, pa se ona dobija kao poslovna imovina umanjena za neto kapital.
| Godina | Promena prihoda | Promena dobiti | Neto marža | Kapital / imovina | Obaveze / imovina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | +0.3 % | +8.6 % | +91.4 % |
Prinudna naplata
Iz registra dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije. Registar prikazuje pet godina unazad.
Trenutno nema blokade
Firma se ne nalazi u registru dužnika u prinudnoj naplati.
Poslovni računi · 24 računa
Iz jedinstvenog registra računa Narodne banke Srbije. Prikazujemo banku, vrstu i status računa — ne i stanje, koje NBS ne objavljuje.
| Banka | Broj računa | Vrsta | Status | Podleže blokadi | Otvoren |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000376596-47 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 840-0000000241743-71 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000386478-83 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011011264-70 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000422436-73 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000446833-20 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000509087-80 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030020394006-14 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000523130-49 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000534816-08 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-0007009906104-73 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-000700995647877 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000000015157-71 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000000391778-64 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030020394009-05 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000000815594-92 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000001206731-90 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2413850101972-27 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000001380766-39 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000001658451-20 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000001698107-71 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000002023299-24 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000002023305-06 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000002621508-91 | Tekući dinarski | Uključen | ne |
Stanje na dan 22.08.2026.
Provera
Koliko javnog zapisa imamo. Opisuje naše podatke, a ne firmu — mlada firma sa jednim izveštajem nije rizična zato što ima jedan izveštaj.
- Naziv i matični broj
- Sedište
- Pravna forma
- Delatnost
- Evidentiran PIB
- Zastupnici i članovi
- Finansijski izveštaj
- Tri ili više perioda
- Aktuelan izveštaj
Šta govore izveštaji
- Za firmu je evidentiran PIB.
Ovo nije kreditni rejting. Oslanja se isključivo na javne registre — nemamo istoriju plaćanja, sudske spise ni bankarske podatke. Uz svaki signal stoji godina i iznos iz kojeg je izveden, da bi mogao da se proveri. KapitalNeto dobitak
Gde se još pojavljuje ova firma
Izvori podataka
Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre.
Datum preseka podataka: 31.07.2026.
Obrađene poslovne godine (1)
01.01.2025. – 31.12.2025.
redovni godišnji finansijski izveštaj
Pratite kroz Radar
Obaveštenja o promeni zastupnika, izveštaja i statusa — u Overit App-u.
Otvori Overit AppIzvori i ograničenja
- Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre, objavljenih pod Srpskom licencom za otvorene podatke.
- Otvoreni podaci APR-a sadrže poslednji predati izveštaj po firmi, a ne celu istoriju — dubina raste sa svakim mesečnim preuzimanjem.
- Izvedeni pokazatelji (promene u odnosu na prethodnu godinu, marže, odnosi) računa Overit iz predatih vrednosti — to nisu zvanični podaci niti kreditni rejting.
- Računi i blokade potiču iz javnih registara Narodne banke Srbije, a stečajni postupci iz javnih tabela ALSU. Svaki od tih blokova nosi datum kada smo ga preuzeli, jer se menjaju iz dana u dan.
- Podaci iz različitih registara povezuju se isključivo preko matičnog broja. Poklapanje po nazivu firme ne koristimo — dva registra istu firmu pišu različito, a pogrešno pripisan stečaj je gora greška od izostavljenog.