Raiffeisen INVEST a.d. Beograd Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima
Upravljanje fondovima · Osnovana 2007 · NOVI BEOGRAD
Podaci o firmi
Matični broj
20302402
PIB
105053883
Datum osnivanja
25.06.2007.
Pravna forma
Akcionarsko društvo
Delatnost po KD 2010
Opština
NOVI BEOGRAD
Prinudna naplata
Iz registra dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije. Registar prikazuje pet godina unazad.
Trenutno nema blokade
Firma se ne nalazi u registru dužnika u prinudnoj naplati.
Poslovni računi · 83 računa
Iz jedinstvenog registra računa Narodne banke Srbije. Prikazujemo banku, vrstu i status računa — ne i stanje, koje NBS ne objavljuje.
| Banka | Broj računa | Vrsta | Status | Podleže blokadi | Otvoren |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-1040310000954-09 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0000000106442-12 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-104031000171360 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0000000106443-09 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0000000106444-06 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-013000000777782 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0000000106000-77 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-106001 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-106446 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-106447 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-106458 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-106459 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-106487 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-106489 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-106004 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-106002 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-106367 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-106368 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-106369 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800310135 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800310557 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800310707 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800312069 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800312340 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0000000106009-50 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800317642 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800318008 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800318459 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800319940 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800320614 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800322007 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800326506 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0000000106012-41 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800327319 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800329092 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800330605 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-004305100031664 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-004300103372805 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0000000106014-35 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800333739 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-004315100009790 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-004305100047281 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-100001921980 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-004305100053780 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0042003033761 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0042003033826 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0000000106019-20 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0000000106027-93 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0042003033834 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-004305100058824 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0042003033877 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0042003033931 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-004305100062607 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-004315100013573 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-312055701707622 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-004305100066972 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-000000314711366 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0042003034148 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0042003034296 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-004305100082007 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0042003034601 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0042003034830 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0000000106040-54 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| ProCredit Bank A.D.- Beograd | 220-021280000035985 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-600000237318697 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-600000238431287 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-600000239494310 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-100032797371 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-600000240021893 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-600000242459794 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-600000245371055 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-600000246665520 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0042003035357 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0042003035365 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-100036731012 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-100037319317 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-100037590044 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0000000106047-33 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-100042466816 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-600000263909792 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-100043892716 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-000262264252117 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-000262338818636 | Drugi dinarski | Uključen | ne |
Stanje na dan 22.08.2026.
Provera
Koliko javnog zapisa imamo. Opisuje naše podatke, a ne firmu — mlada firma sa jednim izveštajem nije rizična zato što ima jedan izveštaj.
- Naziv i matični broj
- Sedište
- Pravna forma
- Delatnost
- Evidentiran PIB
- Zastupnici i članovi
- Finansijski izveštaj
- Tri ili više perioda
- Aktuelan izveštaj
Šta govore izveštaji
- U javnom registru nema nijedan objavljen finansijski izveštaj.
Ovo nije kreditni rejting. Oslanja se isključivo na javne registre — nemamo istoriju plaćanja, sudske spise ni bankarske podatke. Uz svaki signal stoji godina i iznos iz kojeg je izveden, da bi mogao da se proveri. KapitalNeto dobitak
Gde se još pojavljuje ova firma
Izvori podataka
Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre.
Datum preseka podataka: 31.07.2026.
Obrađene poslovne godine (0)
Pratite kroz Radar
Obaveštenja o promeni zastupnika, izveštaja i statusa — u Overit App-u.
Otvori Overit AppIzvori i ograničenja
- Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre, objavljenih pod Srpskom licencom za otvorene podatke.
- Otvoreni podaci APR-a sadrže poslednji predati izveštaj po firmi, a ne celu istoriju — dubina raste sa svakim mesečnim preuzimanjem.
- Izvedeni pokazatelji (promene u odnosu na prethodnu godinu, marže, odnosi) računa Overit iz predatih vrednosti — to nisu zvanični podaci niti kreditni rejting.
- Računi i blokade potiču iz javnih registara Narodne banke Srbije, a stečajni postupci iz javnih tabela ALSU. Svaki od tih blokova nosi datum kada smo ga preuzeli, jer se menjaju iz dana u dan.
- Podaci iz različitih registara povezuju se isključivo preko matičnog broja. Poklapanje po nazivu firme ne koristimo — dva registra istu firmu pišu različito, a pogrešno pripisan stečaj je gora greška od izostavljenog.