PRIVREDNO DRUŠTVO ZА TRGOVINU PROIZVODNJU I USLUGE HIJEROGLIF DOO NIŠ-MEDIANA
Trgovina na malo knjigama u specijalizovanim prodavnicama · Osnovana 2013 · MEDIJANA
898.237.000 RSD
Prihod 2025 · ukupan prihod
Podaci o firmi
Matični broj
20891955
PIB
107894337
Datum osnivanja
21.01.2013.
Pravna forma
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Delatnost po KD 2010
Opština
MEDIJANA
Finansijski podaci
Iznosi u dinarima (RSD), prema podacima predatim APR-u. Obaveze su izvedeni podatak — vidi ispod.
| Pokazatelj | 2025 |
|---|---|
| Ukupan prihod | 898.237.000 RSD |
| Prihod od prodaje robe | — |
| Prihod od proizvoda i usluga | — |
| Troškovi zaposlenih | — |
| Amortizacija i ispravke vrednosti | — |
| Poslovni dobitak (gubitak) | — |
| Dobitak (gubitak) pre oporezivanja | — |
| Porez na dobit | — |
| Neto dobitak (gubitak) | 33.830.000 RSD |
| Gotovina | — |
| Obrtna imovina | — |
| Stalna imovina | — |
| Poslovna imovina | 390.333.000 RSD |
| Kratkoročne obaveze | — |
| Dugoročne obaveze | — |
| Obaveze | 128.298.000 RSD |
| Kapital | 262.035.000 RSD |
Izvedeni pokazatelji
Izračunao Overit iz objavljenih vrednosti — ovo nisu iznosi koje firma navodi u samom izveštaju. APR ne objavljuje stavku obaveza, pa se ona dobija kao poslovna imovina umanjena za neto kapital.
| Godina | Promena prihoda | Promena dobiti | Neto marža | Kapital / imovina | Obaveze / imovina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | +3.8 % | +67.1 % | +32.9 % |
Prinudna naplata
Iz registra dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije. Registar prikazuje pet godina unazad.
Trenutno nema blokade
Firma se ne nalazi u registru dužnika u prinudnoj naplati.
Poslovni računi · 72 računa
Iz jedinstvenog registra računa Narodne banke Srbije. Prikazujemo banku, vrstu i status računa — ne i stanje, koje NBS ne objavljuje.
| Banka | Broj računa | Vrsta | Status | Podleže blokadi | Otvoren |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000149333-23 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011008384-77 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010630-32 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010631-29 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010632-26 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010633-23 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010634-20 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010649-72 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010650-69 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010651-66 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010652-63 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010653-60 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010654-57 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010655-54 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010656-51 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010657-48 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010658-45 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010682-70 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010683-67 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010684-64 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010685-61 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010686-58 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010687-55 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010688-52 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010689-49 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010690-46 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010691-43 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010713-74 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010714-71 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010715-68 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010716-65 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010717-62 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010718-59 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010719-56 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010720-53 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010721-50 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010757-39 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010758-36 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010759-33 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011010760-30 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000208716-75 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030021047000-44 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011012348-19 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011012349-16 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011012350-13 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011012351-10 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011012352-07 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011012818-64 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011012819-61 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011012820-58 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011014370-64 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011014371-61 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011014372-58 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011014373-55 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011014374-52 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011015744-16 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011015745-13 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011015746-10 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011015747-07 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011015748-04 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011024928-12 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011028807-15 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011028810-06 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011028814-91 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011028819-76 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011028820-73 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011028821-70 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011028827-52 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011028829-46 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011028830-43 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011028831-40 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-100001481988 | Drugi dinarski | Uključen | ne |
Stanje na dan 22.08.2026.
Provera
Koliko javnog zapisa imamo. Opisuje naše podatke, a ne firmu — mlada firma sa jednim izveštajem nije rizična zato što ima jedan izveštaj.
- Naziv i matični broj
- Sedište
- Pravna forma
- Delatnost
- Evidentiran PIB
- Zastupnici i članovi
- Finansijski izveštaj
- Tri ili više perioda
- Aktuelan izveštaj
Šta govore izveštaji
- Za firmu je evidentiran PIB.
Ovo nije kreditni rejting. Oslanja se isključivo na javne registre — nemamo istoriju plaćanja, sudske spise ni bankarske podatke. Uz svaki signal stoji godina i iznos iz kojeg je izveden, da bi mogao da se proveri. KapitalNeto dobitak
Gde se još pojavljuje ova firma
Izvori podataka
Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre.
Datum preseka podataka: 31.07.2026.
Obrađene poslovne godine (1)
01.01.2025. – 31.12.2025.
redovni godišnji finansijski izveštaj
Pratite kroz Radar
Obaveštenja o promeni zastupnika, izveštaja i statusa — u Overit App-u.
Otvori Overit AppIzvori i ograničenja
- Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre, objavljenih pod Srpskom licencom za otvorene podatke.
- Otvoreni podaci APR-a sadrže poslednji predati izveštaj po firmi, a ne celu istoriju — dubina raste sa svakim mesečnim preuzimanjem.
- Izvedeni pokazatelji (promene u odnosu na prethodnu godinu, marže, odnosi) računa Overit iz predatih vrednosti — to nisu zvanični podaci niti kreditni rejting.
- Računi i blokade potiču iz javnih registara Narodne banke Srbije, a stečajni postupci iz javnih tabela ALSU. Svaki od tih blokova nosi datum kada smo ga preuzeli, jer se menjaju iz dana u dan.
- Podaci iz različitih registara povezuju se isključivo preko matičnog broja. Poklapanje po nazivu firme ne koristimo — dva registra istu firmu pišu različito, a pogrešno pripisan stečaj je gora greška od izostavljenog.