Привредно друштво за газдовање шумама Србијашуме д.о.о. Београд
Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti · Osnovana 1991 · NOVI BEOGRAD
11.854.663.000 RSD
Prihod 2025 · ukupan prihod
Podaci o firmi
Matični broj
07754183
PIB
100002820
Datum osnivanja
29.07.1991.
Pravna forma
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Delatnost po KD 2010
Opština
NOVI BEOGRAD
Finansijski podaci
Iznosi u dinarima (RSD), prema podacima predatim APR-u. Obaveze su izvedeni podatak — vidi ispod.
| Pokazatelj | 2025 |
|---|---|
| Ukupan prihod | 11.854.663.000 RSD |
| Prihod od prodaje robe | — |
| Prihod od proizvoda i usluga | — |
| Troškovi zaposlenih | — |
| Amortizacija i ispravke vrednosti | — |
| Poslovni dobitak (gubitak) | — |
| Dobitak (gubitak) pre oporezivanja | — |
| Porez na dobit | — |
| Neto dobitak (gubitak) | 157.267.000 RSD |
| Gotovina | — |
| Obrtna imovina | — |
| Stalna imovina | — |
| Poslovna imovina | 139.602.582.000 RSD |
| Kratkoročne obaveze | — |
| Dugoročne obaveze | — |
| Obaveze | 7.078.870.000 RSD |
| Kapital | 132.523.712.000 RSD |
Izvedeni pokazatelji
Izračunao Overit iz objavljenih vrednosti — ovo nisu iznosi koje firma navodi u samom izveštaju. APR ne objavljuje stavku obaveza, pa se ona dobija kao poslovna imovina umanjena za neto kapital.
| Godina | Promena prihoda | Promena dobiti | Neto marža | Kapital / imovina | Obaveze / imovina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | +1.3 % | +94.9 % | +5.1 % |
Prinudna naplata
Iz registra dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije. Registar prikazuje pet godina unazad.
Trenutno nema blokade
Firma se ne nalazi u registru dužnika u prinudnoj naplati.
Poslovni računi · 137 računa
Iz jedinstvenog registra računa Narodne banke Srbije. Prikazujemo banku, vrstu i status računa — ne i stanje, koje NBS ne objavljuje.
| Banka | Broj računa | Vrsta | Status | Podleže blokadi | Otvoren |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600021842-96 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000015658-50 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000009855-11 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000009911-37 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000013672-06 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000014047-45 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000014313-23 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000008863-65 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000019080-78 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000019355-29 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000022181-87 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000022296-33 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000015657-53 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000015660-44 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000045170-75 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000023753-27 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000024971-59 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000015661-41 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000015662-38 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000015656-56 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000015663-35 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000037523-39 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000038445-86 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000120107-13 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000015659-47 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600021843-93 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000049423-35 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600021844-90 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000177771-69 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600021845-87 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000049737-63 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000036113-86 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000040873-65 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000069578-98 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000115219-30 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600021846-84 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000097596-46 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000004697-03 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000301415-65 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000131345-67 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000314988-86 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000051187-19 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000321512-11 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000332960-05 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000333005-64 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000333104-58 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000333749-63 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000335953-47 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600021848-78 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000355611-49 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000357838-61 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000357841-52 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 840-0000000183723-16 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000189447-70 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 840-0000000290723-86 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000197628-68 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000398786-19 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000206215-12 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000405745-94 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000005625-32 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000005632-11 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000005634-05 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000416943-62 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000418165-82 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000421835-33 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000447046-60 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000231671-80 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Srpska banka A.D.- Beograd | 295-0000001250025-57 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000457530-36 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000457533-27 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Srpska banka A.D.- Beograd | 295-0000001250027-51 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Srpska banka A.D.- Beograd | 295-0000001250028-48 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Srpska banka A.D.- Beograd | 295-0000001250033-33 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Srpska banka A.D.- Beograd | 295-0000001250034-30 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Srpska banka A.D.- Beograd | 295-0000001250035-27 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Srpska banka A.D.- Beograd | 295-0000001250036-24 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Srpska banka A.D.- Beograd | 295-0000001250042-06 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Srpska banka A.D.- Beograd | 295-0000001250043-03 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Srpska banka A.D.- Beograd | 295-0000001250044-97 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Srpska banka A.D.- Beograd | 295-0000001250045-94 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000508917-08 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000508919-02 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000508920-96 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000508923-87 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000508926-78 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2973420101010-23 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700043517-12 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3042280101991-24 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3117570101946-59 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 190-0000000019520-15 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000000067958-69 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2382680103019-44 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 840-0000000745723-70 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 840-0000000763723-02 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 840-0000000798723-53 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3838780101033-31 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3838810101033-26 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3843870101899-12 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3843970101008-17 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3844030101045-90 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3844040101045-56 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2382680104032-12 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3844050101931-80 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2382680106002-19 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2892120102003-21 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3844770101026-56 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3845010101731-35 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3845030101762-68 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3845230101005-10 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3845270101884-50 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2382680107907-27 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3845700101915-47 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3847680101045-96 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3850510101045-77 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3850570101033-06 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3850580101033-69 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3850610101033-64 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3850630101033-93 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3850650101033-25 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3850680101033-20 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3850700101033-49 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3850720101033-78 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3850730101033-44 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3850740101033-10 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3850750101033-73 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3852160101033-32 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3852200101033-90 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000003669-97 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000003671-91 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000003672-88 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000007844-85 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 190-0000000019527-91 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 190-0000000163130-59 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 190-0000000163140-29 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 190-0000000163150-96 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 190-0000000163960-91 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000016296-46 | Tekući dinarski | Uključen | da |
Stanje na dan 21.08.2026.
Provera
Koliko javnog zapisa imamo. Opisuje naše podatke, a ne firmu — mlada firma sa jednim izveštajem nije rizična zato što ima jedan izveštaj.
- Naziv i matični broj
- Sedište
- Pravna forma
- Delatnost
- Evidentiran PIB
- Zastupnici i članovi
- Finansijski izveštaj
- Tri ili više perioda
- Aktuelan izveštaj
Šta govore izveštaji
- Za firmu je evidentiran PIB.
Ovo nije kreditni rejting. Oslanja se isključivo na javne registre — nemamo istoriju plaćanja, sudske spise ni bankarske podatke. Uz svaki signal stoji godina i iznos iz kojeg je izveden, da bi mogao da se proveri. KapitalNeto dobitak
Gde se još pojavljuje ova firma
Izvori podataka
Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre.
Datum preseka podataka: 31.07.2026.
Obrađene poslovne godine (1)
01.01.2025. – 31.12.2025.
redovni godišnji finansijski izveštaj
Pratite kroz Radar
Obaveštenja o promeni zastupnika, izveštaja i statusa — u Overit App-u.
Otvori Overit AppIzvori i ograničenja
- Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre, objavljenih pod Srpskom licencom za otvorene podatke.
- Otvoreni podaci APR-a sadrže poslednji predati izveštaj po firmi, a ne celu istoriju — dubina raste sa svakim mesečnim preuzimanjem.
- Izvedeni pokazatelji (promene u odnosu na prethodnu godinu, marže, odnosi) računa Overit iz predatih vrednosti — to nisu zvanični podaci niti kreditni rejting.
- Računi i blokade potiču iz javnih registara Narodne banke Srbije, a stečajni postupci iz javnih tabela ALSU. Svaki od tih blokova nosi datum kada smo ga preuzeli, jer se menjaju iz dana u dan.
- Podaci iz različitih registara povezuju se isključivo preko matičnog broja. Poklapanje po nazivu firme ne koristimo — dva registra istu firmu pišu različito, a pogrešno pripisan stečaj je gora greška od izostavljenog.