PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NA VELIKO I MALO VIP SISTEM DOO BEOGRAD
Brokerski poslovi s hartijama od vrednosti i berzanskom robom · Osnovana 1996 · Beograd (grad)
1.032.974.000 RSD
Prihod 2025 · ukupan prihod
Podaci o firmi
Matični broj
17098314
PIB
101953421
Datum osnivanja
11.01.1996.
Pravna forma
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Delatnost po KD 2010
Opština
Beograd (grad)
Finansijski podaci
Iznosi u dinarima (RSD), prema podacima predatim APR-u. Obaveze su izvedeni podatak — vidi ispod.
| Pokazatelj | 2025 |
|---|---|
| Ukupan prihod | 1.032.974.000 RSD |
| Prihod od prodaje robe | — |
| Prihod od proizvoda i usluga | — |
| Troškovi zaposlenih | — |
| Amortizacija i ispravke vrednosti | — |
| Poslovni dobitak (gubitak) | — |
| Dobitak (gubitak) pre oporezivanja | — |
| Porez na dobit | — |
| Neto dobitak (gubitak) | 123.737.000 RSD |
| Gotovina | — |
| Obrtna imovina | — |
| Stalna imovina | — |
| Poslovna imovina | 995.650.000 RSD |
| Kratkoročne obaveze | — |
| Dugoročne obaveze | — |
| Obaveze | 445.326.000 RSD |
| Kapital | 550.324.000 RSD |
Izvedeni pokazatelji
Izračunao Overit iz objavljenih vrednosti — ovo nisu iznosi koje firma navodi u samom izveštaju. APR ne objavljuje stavku obaveza, pa se ona dobija kao poslovna imovina umanjena za neto kapital.
| Godina | Promena prihoda | Promena dobiti | Neto marža | Kapital / imovina | Obaveze / imovina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | +12.0 % | +55.3 % | +44.7 % |
Prinudna naplata
Iz registra dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije. Registar prikazuje pet godina unazad.
Trenutno nema blokade
Firma se ne nalazi u registru dužnika u prinudnoj naplati.
Poslovni računi · 42 računa
Iz jedinstvenog registra računa Narodne banke Srbije. Prikazujemo banku, vrstu i status računa — ne i stanje, koje NBS ne objavljuje.
| Banka | Broj računa | Vrsta | Status | Podleže blokadi | Otvoren |
|---|---|---|---|---|---|
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-1100310003369-30 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-013000000053580 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-110031000605814 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000004856-11 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-0000000009675-23 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| ProCredit Bank A.D.- Beograd | 220-0000000073610-34 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-101031000033867 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-101031000033964 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-101031000034061 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-101031000034158 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-101031000034255 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600011128-34 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000314708-53 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-000700293344888 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500500113444-43 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-000700287919581 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011015352-28 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000013003294-53 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-0007007144835-80 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-0007007321206-05 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 155-0000000038763-24 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 155-0000000038764-21 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000014325-25 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000001432525-39 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000014377-63 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3547120101033-44 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000002577328-12 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-000000262370285 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000002855000-32 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-000000285500032 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-000000299976118 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000003038451-57 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-000000303845157 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3898491901033-28 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3898491902033-35 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0517801000078-35 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0523801000100-36 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0523801000519-40 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0523831000004-28 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700229801-74 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700231626-31 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700231631-16 | Tekući dinarski | Uključen | ne |
Stanje na dan 21.08.2026.
Provera
Koliko javnog zapisa imamo. Opisuje naše podatke, a ne firmu — mlada firma sa jednim izveštajem nije rizična zato što ima jedan izveštaj.
- Naziv i matični broj
- Sedište
- Pravna forma
- Delatnost
- Evidentiran PIB
- Zastupnici i članovi
- Finansijski izveštaj
- Tri ili više perioda
- Aktuelan izveštaj
Šta govore izveštaji
- Za firmu je evidentiran PIB.
Ovo nije kreditni rejting. Oslanja se isključivo na javne registre — nemamo istoriju plaćanja, sudske spise ni bankarske podatke. Uz svaki signal stoji godina i iznos iz kojeg je izveden, da bi mogao da se proveri. KapitalNeto dobitak
Gde se još pojavljuje ova firma
Izvori podataka
Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre.
Datum preseka podataka: 31.07.2026.
Obrađene poslovne godine (1)
01.01.2025. – 31.12.2025.
redovni godišnji finansijski izveštaj
Pratite kroz Radar
Obaveštenja o promeni zastupnika, izveštaja i statusa — u Overit App-u.
Otvori Overit AppIzvori i ograničenja
- Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre, objavljenih pod Srpskom licencom za otvorene podatke.
- Otvoreni podaci APR-a sadrže poslednji predati izveštaj po firmi, a ne celu istoriju — dubina raste sa svakim mesečnim preuzimanjem.
- Izvedeni pokazatelji (promene u odnosu na prethodnu godinu, marže, odnosi) računa Overit iz predatih vrednosti — to nisu zvanični podaci niti kreditni rejting.
- Računi i blokade potiču iz javnih registara Narodne banke Srbije, a stečajni postupci iz javnih tabela ALSU. Svaki od tih blokova nosi datum kada smo ga preuzeli, jer se menjaju iz dana u dan.
- Podaci iz različitih registara povezuju se isključivo preko matičnog broja. Poklapanje po nazivu firme ne koristimo — dva registra istu firmu pišu različito, a pogrešno pripisan stečaj je gora greška od izostavljenog.