MACCHINA SECURITY DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I PRUŽANJE USLUGA BEOGRAD
Usluge sistema obezbeđenja · Osnovana 2002 · NOVI BEOGRAD
1.102.241.000 RSD
Prihod 2025 · ukupan prihod
Podaci o firmi
Matični broj
17459554
PIB
102704261
Datum osnivanja
19.08.2002.
Pravna forma
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Delatnost po KD 2010
Opština
NOVI BEOGRAD
Finansijski podaci
Iznosi u dinarima (RSD), prema podacima predatim APR-u. Obaveze su izvedeni podatak — vidi ispod.
| Pokazatelj | 2025 |
|---|---|
| Ukupan prihod | 1.102.241.000 RSD |
| Prihod od prodaje robe | — |
| Prihod od proizvoda i usluga | — |
| Troškovi zaposlenih | — |
| Amortizacija i ispravke vrednosti | — |
| Poslovni dobitak (gubitak) | — |
| Dobitak (gubitak) pre oporezivanja | — |
| Porez na dobit | — |
| Neto dobitak (gubitak) | 126.535.000 RSD |
| Gotovina | — |
| Obrtna imovina | — |
| Stalna imovina | — |
| Poslovna imovina | 2.154.774.000 RSD |
| Kratkoročne obaveze | — |
| Dugoročne obaveze | — |
| Obaveze | 1.455.710.000 RSD |
| Kapital | 699.064.000 RSD |
Izvedeni pokazatelji
Izračunao Overit iz objavljenih vrednosti — ovo nisu iznosi koje firma navodi u samom izveštaju. APR ne objavljuje stavku obaveza, pa se ona dobija kao poslovna imovina umanjena za neto kapital.
| Godina | Promena prihoda | Promena dobiti | Neto marža | Kapital / imovina | Obaveze / imovina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | +11.5 % | +32.4 % | +67.6 % |
Prinudna naplata
Iz registra dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije. Registar prikazuje pet godina unazad.
Trenutno nema blokade
Firma se ne nalazi u registru dužnika u prinudnoj naplati.
Poslovni računi · 39 računa
Iz jedinstvenog registra računa Narodne banke Srbije. Prikazujemo banku, vrstu i status računa — ne i stanje, koje NBS ne objavljuje.
| Banka | Broj računa | Vrsta | Status | Podleže blokadi | Otvoren |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000344380-83 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-1630310005844-43 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-013000000690094 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-1630310005885-17 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000012487-10 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500500005827-78 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000264542-19 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030041563000-96 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-013000001337181 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-0007014432382-75 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-163031000908520 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700190185-97 | Tekući dinarski | Blokirana zaduženja | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700190186-94 | Tekući dinarski | Blokirana zaduženja | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700190188-88 | Tekući dinarski | Blokirana zaduženja | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700190189-85 | Tekući dinarski | Blokirana zaduženja | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700190190-82 | Tekući dinarski | Blokirana zaduženja | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700190191-79 | Tekući dinarski | Blokirana zaduženja | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700190192-76 | Tekući dinarski | Blokirana zaduženja | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700190193-73 | Tekući dinarski | Blokirana zaduženja | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700190194-70 | Tekući dinarski | Blokirana zaduženja | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000517650-11 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700195561-71 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000002900014-14 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000002957075-36 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700203168-45 | Tekući dinarski | Blokirana zaduženja | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700203169-42 | Tekući dinarski | Blokirana zaduženja | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700203170-39 | Tekući dinarski | Blokirana zaduženja | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700203171-36 | Tekući dinarski | Blokirana zaduženja | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700204099-65 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| ProCredit Bank A.D.- Beograd | 220-0000000161429-29 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-163031001077882 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000003285957-74 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000003286074-14 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000003286075-11 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 155-0000000094058-09 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 155-0000000095922-43 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-313055702147952 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 155-0000000096991-37 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| ProCredit Bank A.D.- Beograd | 220-020050000076641 | Drugi dinarski | Uključen | ne |
Stanje na dan 22.08.2026.
Provera
Koliko javnog zapisa imamo. Opisuje naše podatke, a ne firmu — mlada firma sa jednim izveštajem nije rizična zato što ima jedan izveštaj.
- Naziv i matični broj
- Sedište
- Pravna forma
- Delatnost
- Evidentiran PIB
- Zastupnici i članovi
- Finansijski izveštaj
- Tri ili više perioda
- Aktuelan izveštaj
Šta govore izveštaji
- Za firmu je evidentiran PIB.
Ovo nije kreditni rejting. Oslanja se isključivo na javne registre — nemamo istoriju plaćanja, sudske spise ni bankarske podatke. Uz svaki signal stoji godina i iznos iz kojeg je izveden, da bi mogao da se proveri. KapitalNeto dobitak
Gde se još pojavljuje ova firma
Izvori podataka
Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre.
Datum preseka podataka: 31.07.2026.
Obrađene poslovne godine (1)
01.01.2025. – 31.12.2025.
redovni godišnji finansijski izveštaj
Pratite kroz Radar
Obaveštenja o promeni zastupnika, izveštaja i statusa — u Overit App-u.
Otvori Overit AppIzvori i ograničenja
- Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre, objavljenih pod Srpskom licencom za otvorene podatke.
- Otvoreni podaci APR-a sadrže poslednji predati izveštaj po firmi, a ne celu istoriju — dubina raste sa svakim mesečnim preuzimanjem.
- Izvedeni pokazatelji (promene u odnosu na prethodnu godinu, marže, odnosi) računa Overit iz predatih vrednosti — to nisu zvanični podaci niti kreditni rejting.
- Računi i blokade potiču iz javnih registara Narodne banke Srbije, a stečajni postupci iz javnih tabela ALSU. Svaki od tih blokova nosi datum kada smo ga preuzeli, jer se menjaju iz dana u dan.
- Podaci iz različitih registara povezuju se isključivo preko matičnog broja. Poklapanje po nazivu firme ne koristimo — dva registra istu firmu pišu različito, a pogrešno pripisan stečaj je gora greška od izostavljenog.