JAVNO PREDUZEĆE VOJVODINAŠUME, PETROVARADIN
Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti · Osnovana 2002 · NOVI SAD
7.386.662.000 RSD
Prihod 2025 · ukupan prihod
Podaci o firmi
Matični broj
08762198
Datum osnivanja
08.05.2002.
Pravna forma
Javno preduzeće
Delatnost po KD 2010
Opština
NOVI SAD
Finansijski podaci
Iznosi u dinarima (RSD), prema podacima predatim APR-u. Obaveze su izvedeni podatak — vidi ispod.
| Pokazatelj | 2025 |
|---|---|
| Ukupan prihod | 7.386.662.000 RSD |
| Prihod od prodaje robe | — |
| Prihod od proizvoda i usluga | — |
| Troškovi zaposlenih | — |
| Amortizacija i ispravke vrednosti | — |
| Poslovni dobitak (gubitak) | — |
| Dobitak (gubitak) pre oporezivanja | — |
| Porez na dobit | — |
| Neto dobitak (gubitak) | 82.218.000 RSD |
| Gotovina | — |
| Obrtna imovina | — |
| Stalna imovina | — |
| Poslovna imovina | 48.441.390.000 RSD |
| Kratkoročne obaveze | — |
| Dugoročne obaveze | — |
| Obaveze | 4.284.371.000 RSD |
| Kapital | 44.157.019.000 RSD |
Izvedeni pokazatelji
Izračunao Overit iz objavljenih vrednosti — ovo nisu iznosi koje firma navodi u samom izveštaju. APR ne objavljuje stavku obaveza, pa se ona dobija kao poslovna imovina umanjena za neto kapital.
| Godina | Promena prihoda | Promena dobiti | Neto marža | Kapital / imovina | Obaveze / imovina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | +1.1 % | +91.2 % | +8.8 % |
Prinudna naplata
Iz registra dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije. Registar prikazuje pet godina unazad.
Trenutno nema blokade
Firma se ne nalazi u registru dužnika u prinudnoj naplati.
Poslovni računi · 66 računa
Iz jedinstvenog registra računa Narodne banke Srbije. Prikazujemo banku, vrstu i status računa — ne i stanje, koje NBS ne objavljuje.
| Banka | Broj računa | Vrsta | Status | Podleže blokadi | Otvoren |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000015701-18 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600003406-17 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000155472-36 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600003407-14 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000110067-63 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-2010310003850-51 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-6510310000016-14 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600003408-11 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700005784-12 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000923461-13 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000927030-73 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-6710310000269-98 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600003409-08 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000313016-85 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700022924-02 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700023044-30 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700023839-70 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2291760101001-73 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600003411-02 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2291760103028-06 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2291760104040-74 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2291760106001-11 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2291760107001-18 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2291760108001-25 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000379163-09 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2291760109844-25 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000000601-31 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000182771-19 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 840-0000000254743-65 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000197454-08 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2291761501844-69 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000398512-65 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000401976-52 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000402805-87 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2619831301001-96 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2621420101028-80 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000214776-34 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2619830101891-84 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000447213-44 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2619931301001-47 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000232370-20 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700038749-57 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000475546-17 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700040704-12 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000510898-79 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700043838-19 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700188519-51 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700190708-80 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2621421501028-83 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3458790101028-69 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3458791301028-30 | Tekući dinarski | Blokirana zaduženja | ne | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3458870101028-88 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000506264-25 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000515196-98 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 840-0000001242743-94 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 840-0000001243743-04 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 840-0000001294743-70 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700206304-46 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 840-0000001310743-85 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700212649-23 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700216904-62 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700217860-07 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700218964-90 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 840-0000001385743-28 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700233150-18 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700233152-12 | Tekući dinarski | Uključen | da |
Stanje na dan 21.08.2026.
Provera
Koliko javnog zapisa imamo. Opisuje naše podatke, a ne firmu — mlada firma sa jednim izveštajem nije rizična zato što ima jedan izveštaj.
- Naziv i matični broj
- Sedište
- Pravna forma
- Delatnost
- Evidentiran PIB
- Zastupnici i članovi
- Finansijski izveštaj
- Tri ili više perioda
- Aktuelan izveštaj
Šta govore izveštaji
- Za firmu je evidentiran PIB.
Ovo nije kreditni rejting. Oslanja se isključivo na javne registre — nemamo istoriju plaćanja, sudske spise ni bankarske podatke. Uz svaki signal stoji godina i iznos iz kojeg je izveden, da bi mogao da se proveri. KapitalNeto dobitak
Gde se još pojavljuje ova firma
Izvori podataka
Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre.
Datum preseka podataka: 31.07.2026.
Obrađene poslovne godine (1)
01.01.2025. – 31.12.2025.
redovni godišnji finansijski izveštaj
Pratite kroz Radar
Obaveštenja o promeni zastupnika, izveštaja i statusa — u Overit App-u.
Otvori Overit AppIzvori i ograničenja
- Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre, objavljenih pod Srpskom licencom za otvorene podatke.
- Otvoreni podaci APR-a sadrže poslednji predati izveštaj po firmi, a ne celu istoriju — dubina raste sa svakim mesečnim preuzimanjem.
- Izvedeni pokazatelji (promene u odnosu na prethodnu godinu, marže, odnosi) računa Overit iz predatih vrednosti — to nisu zvanični podaci niti kreditni rejting.
- Računi i blokade potiču iz javnih registara Narodne banke Srbije, a stečajni postupci iz javnih tabela ALSU. Svaki od tih blokova nosi datum kada smo ga preuzeli, jer se menjaju iz dana u dan.
- Podaci iz različitih registara povezuju se isključivo preko matičnog broja. Poklapanje po nazivu firme ne koristimo — dva registra istu firmu pišu različito, a pogrešno pripisan stečaj je gora greška od izostavljenog.