Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд
Distribucija električne energije · Osnovana 1991 · NOVI BEOGRAD
118.772.124.000 RSD
Prihod 2025 · ukupan prihod
Podaci o firmi
Matični broj
07005466
PIB
100001378
Datum osnivanja
31.12.1991.
Pravna forma
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Delatnost po KD 2010
Opština
NOVI BEOGRAD
Finansijski podaci
Iznosi u dinarima (RSD), prema podacima predatim APR-u. Obaveze su izvedeni podatak — vidi ispod.
| Pokazatelj | 2025 |
|---|---|
| Ukupan prihod | 118.772.124.000 RSD |
| Prihod od prodaje robe | — |
| Prihod od proizvoda i usluga | — |
| Troškovi zaposlenih | — |
| Amortizacija i ispravke vrednosti | — |
| Poslovni dobitak (gubitak) | — |
| Dobitak (gubitak) pre oporezivanja | — |
| Porez na dobit | — |
| Neto dobitak (gubitak) | -7.090.657.000 RSD |
| Gotovina | — |
| Obrtna imovina | — |
| Stalna imovina | — |
| Poslovna imovina | 416.481.575.000 RSD |
| Kratkoročne obaveze | — |
| Dugoročne obaveze | — |
| Obaveze | 197.414.758.000 RSD |
| Kapital | 262.188.984.000 RSD |
Izvedeni pokazatelji
Izračunao Overit iz objavljenih vrednosti — ovo nisu iznosi koje firma navodi u samom izveštaju. APR ne objavljuje stavku obaveza, pa se ona dobija kao poslovna imovina umanjena za neto kapital.
| Godina | Promena prihoda | Promena dobiti | Neto marža | Kapital / imovina | Obaveze / imovina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | -6.0 % | +63.0 % | +47.4 % |
Prinudna naplata
Iz registra dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije. Registar prikazuje pet godina unazad.
Trenutno nema blokade
Firma se ne nalazi u registru dužnika u prinudnoj naplati.
Poslovni računi · 211 računa
Iz jedinstvenog registra računa Narodne banke Srbije. Prikazujemo banku, vrstu i status računa — ne i stanje, koje NBS ne objavljuje.
| Banka | Broj računa | Vrsta | Status | Podleže blokadi | Otvoren |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000000745-72 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000035389-27 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000038979-24 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000000781-61 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000000773-85 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000000705-95 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000000785-49 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000000742-81 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000000777-73 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000013946-57 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000000751-54 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000044439-37 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000000720-50 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000015614-85 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000000775-79 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000060849-07 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000061849-14 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000000748-63 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000015613-88 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000044212-39 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000051198-33 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000051475-75 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000000723-41 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000015608-06 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000015603-21 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000052766-82 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000061341-62 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000065255-57 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000066281-83 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000036112-04 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000091234-11 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000112633-28 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000099999-15 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000240000-10 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000920006-96 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000920011-81 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000920014-72 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000920015-69 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000920016-66 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000920020-54 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000343727-05 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000344175-19 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000178294-64 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000386419-66 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700033610-51 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000421180-58 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2254790102003-60 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2254790103003-67 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000248849-62 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000249849-69 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000250849-76 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000251849-83 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000252849-90 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000253849-97 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000254849-07 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000255849-14 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000256849-21 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000257849-28 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000258849-35 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000259849-42 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000260849-49 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000261849-56 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000262849-63 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000263849-70 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000264849-77 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000265849-84 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000266849-91 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000267849-98 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000268849-08 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000269849-15 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000270849-22 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000271849-29 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000272849-36 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000273849-43 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000274849-50 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000275849-57 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000276849-64 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000277849-71 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000278849-78 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000279849-85 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000280849-92 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000281849-02 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000282849-09 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000283849-16 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000286849-37 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000287849-44 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000288849-51 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000289849-58 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000290849-65 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000291849-72 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000292849-79 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000293849-86 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000294849-93 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000295849-03 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000296849-10 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000297849-17 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000298849-24 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000299849-31 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000300849-38 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000301849-45 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000302849-52 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000303849-59 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000306849-80 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000307849-87 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000308849-94 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000309849-04 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000310849-11 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000312849-25 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000313849-32 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000314849-39 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000315849-46 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000316849-53 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000317849-60 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000320849-81 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000321849-88 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000322849-95 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000323849-05 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000324849-12 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000325849-19 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000326849-26 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000327849-33 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000336849-96 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000337849-06 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000338849-13 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000339849-20 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000356849-42 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000357849-49 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000358849-56 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000359849-63 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000360849-70 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000361849-77 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000362849-84 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000363849-91 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000364849-98 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000365849-08 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000366849-15 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000367849-22 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000368849-29 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000369849-36 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000370849-43 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000371849-50 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000372849-57 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000373849-64 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000374849-71 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000375849-78 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000376849-85 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000377849-92 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2819120101001-94 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600055937-49 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2820130101002-52 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700037022-97 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000453871-52 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-0007007139707-41 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500500005695-86 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Srpska banka A.D.- Beograd | 295-0000001250209-87 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2254791501003-56 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3182000101033-46 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000000063336-64 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000275145-26 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000000255391-79 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 190-0000000021230-26 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000001096376-94 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000001096501-10 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000001225827-32 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000001225962-15 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000001227029-15 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000518793-74 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3510220101005-70 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 840-0000000714723-47 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3182001301033-07 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 840-0000000801723-74 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000001731967-50 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700204238-36 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700204239-33 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 840-0000000848723-15 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 840-0000000904723-19 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Narodna Banka Srbije - Beograd | 780-0000000005080-04 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Narodna Banka Srbije - Beograd | 780-0000000005081-98 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0111801000510-90 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Narodna Banka Srbije - Beograd | 780-0000000005086-83 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000008842-98 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000008879-84 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000009704-34 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000009705-31 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000009707-25 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000009730-53 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000009745-08 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000009756-72 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000009761-57 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000008978-78 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000009693-67 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000010053-54 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000010055-48 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000010056-45 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000010057-42 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000010058-39 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000010085-55 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000010106-89 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000010123-38 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000010125-32 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000010138-90 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000010150-54 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000010192-25 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000010147-63 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000010148-60 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000010151-51 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000010152-48 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000010153-45 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000010154-42 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000010580-25 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030017844002-24 | Tekući dinarski | Uključen | da |
Stanje na dan 21.08.2026.
Provera
Koliko javnog zapisa imamo. Opisuje naše podatke, a ne firmu — mlada firma sa jednim izveštajem nije rizična zato što ima jedan izveštaj.
- Naziv i matični broj
- Sedište
- Pravna forma
- Delatnost
- Evidentiran PIB
- Zastupnici i članovi
- Finansijski izveštaj
- Tri ili više perioda
- Aktuelan izveštaj
Šta govore izveštaji
- Poslednji period (2025) završen je sa gubitkom.
- Za firmu je evidentiran PIB.
Ovo nije kreditni rejting. Oslanja se isključivo na javne registre — nemamo istoriju plaćanja, sudske spise ni bankarske podatke. Uz svaki signal stoji godina i iznos iz kojeg je izveden, da bi mogao da se proveri. KapitalNeto dobitak
Gde se još pojavljuje ova firma
Izvori podataka
Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre.
Datum preseka podataka: 31.07.2026.
Obrađene poslovne godine (1)
01.01.2025. – 31.12.2025.
redovni godišnji finansijski izveštaj
Pratite kroz Radar
Obaveštenja o promeni zastupnika, izveštaja i statusa — u Overit App-u.
Otvori Overit AppIzvori i ograničenja
- Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre, objavljenih pod Srpskom licencom za otvorene podatke.
- Otvoreni podaci APR-a sadrže poslednji predati izveštaj po firmi, a ne celu istoriju — dubina raste sa svakim mesečnim preuzimanjem.
- Izvedeni pokazatelji (promene u odnosu na prethodnu godinu, marže, odnosi) računa Overit iz predatih vrednosti — to nisu zvanični podaci niti kreditni rejting.
- Računi i blokade potiču iz javnih registara Narodne banke Srbije, a stečajni postupci iz javnih tabela ALSU. Svaki od tih blokova nosi datum kada smo ga preuzeli, jer se menjaju iz dana u dan.
- Podaci iz različitih registara povezuju se isključivo preko matičnog broja. Poklapanje po nazivu firme ne koristimo — dva registra istu firmu pišu različito, a pogrešno pripisan stečaj je gora greška od izostavljenog.