DRUŠTVO ZA INŽENJERING, PROIZVODNJU I USLUGE MILLENNIUM TEAM DOO BEOGRAD (SAVSKI VENAC)
Izgradnja hidrotehničkih objekata · Osnovana 2003 · SAVSKI VENAC
38.535.862.000 RSD
Prihod 2025 · ukupan prihod
Podaci o firmi
Matični broj
17511068
PIB
103079096
Datum osnivanja
04.09.2003.
Pravna forma
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Delatnost po KD 2010
Opština
SAVSKI VENAC
Finansijski podaci
Iznosi u dinarima (RSD), prema podacima predatim APR-u. Obaveze su izvedeni podatak — vidi ispod.
| Pokazatelj | 2025 |
|---|---|
| Ukupan prihod | 38.535.862.000 RSD |
| Prihod od prodaje robe | — |
| Prihod od proizvoda i usluga | — |
| Troškovi zaposlenih | — |
| Amortizacija i ispravke vrednosti | — |
| Poslovni dobitak (gubitak) | — |
| Dobitak (gubitak) pre oporezivanja | — |
| Porez na dobit | — |
| Neto dobitak (gubitak) | 2.559.150.000 RSD |
| Gotovina | — |
| Obrtna imovina | — |
| Stalna imovina | — |
| Poslovna imovina | 53.271.530.000 RSD |
| Kratkoročne obaveze | — |
| Dugoročne obaveze | — |
| Obaveze | 43.219.491.000 RSD |
| Kapital | 10.052.039.000 RSD |
Izvedeni pokazatelji
Izračunao Overit iz objavljenih vrednosti — ovo nisu iznosi koje firma navodi u samom izveštaju. APR ne objavljuje stavku obaveza, pa se ona dobija kao poslovna imovina umanjena za neto kapital.
| Godina | Promena prihoda | Promena dobiti | Neto marža | Kapital / imovina | Obaveze / imovina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | +6.6 % | +18.9 % | +81.1 % |
Prinudna naplata
Iz registra dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije. Registar prikazuje pet godina unazad.
Trenutno nema blokade
Firma se ne nalazi u registru dužnika u prinudnoj naplati.
Poslovni računi · 69 računa
Iz jedinstvenog registra računa Narodne banke Srbije. Prikazujemo banku, vrstu i status računa — ne i stanje, koje NBS ne objavljuje.
| Banka | Broj računa | Vrsta | Status | Podleže blokadi | Otvoren |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000207857-21 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000343927-84 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000051354-03 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000352153-44 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600043776-60 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 190-0000000011200-46 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000431297-68 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-0007006117559-24 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2832280101033-68 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030027420000-35 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000233217-98 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0042030021074 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-000700735162816 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-0007008971719-25 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-000700901768755 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011021178-10 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-30006638948 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-0007009607549-40 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Mirabank akcionarsko društvo Beograd | 380-0000000000260-66 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-000700988085757 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-000700988110104 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 155-0000000041134-89 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-000701209664409 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 190-0000000011202-40 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Srpska banka A.D.- Beograd | 295-0000001252049-96 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-000701418200926 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800318153 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| API Bank akcionarsko društvo Beograd | 375-0000000006982-10 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800319319 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| API Bank akcionarsko društvo Beograd | 375-0000000007057-76 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000001319134-53 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800327247 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800327505 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700194342-42 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800329068 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-051055701548691 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Bank of China Srbija akcionarsko društvo Beograd - Novi Beograd | 385-0202050006112-20 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-000000255868763 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-000000262448855 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000002887232-45 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000002891838-98 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800340408 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| API Bank akcionarsko društvo Beograd | 375-0000000007820-18 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-312055500289256 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-312055500290517 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0042031020756 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0042031020764 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0042031020772 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-100010298221 | Drugi dinarski | Blokirana zaduženja | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-600000197613008 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-100018112347 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 190-0043005001774 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 190-0000000011203-37 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-600000221881535 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-004310100308720 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 190-0043003007864 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0111801000135-51 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0111801000295-56 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0111801000462-40 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0111836000003-37 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0111837000050-09 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-015000500004694 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0042031021655 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 190-0043005002398 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000002482065-59 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 190-0043005002649 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 190-0000000177260-58 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0042031022341 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0042031022368 | Drugi dinarski | Uključen | ne |
Stanje na dan 22.08.2026.
Provera
Koliko javnog zapisa imamo. Opisuje naše podatke, a ne firmu — mlada firma sa jednim izveštajem nije rizična zato što ima jedan izveštaj.
- Naziv i matični broj
- Sedište
- Pravna forma
- Delatnost
- Evidentiran PIB
- Zastupnici i članovi
- Finansijski izveštaj
- Tri ili više perioda
- Aktuelan izveštaj
Šta govore izveštaji
- Za firmu je evidentiran PIB.
Ovo nije kreditni rejting. Oslanja se isključivo na javne registre — nemamo istoriju plaćanja, sudske spise ni bankarske podatke. Uz svaki signal stoji godina i iznos iz kojeg je izveden, da bi mogao da se proveri. KapitalNeto dobitak
Gde se još pojavljuje ova firma
Izvori podataka
Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre.
Datum preseka podataka: 31.07.2026.
Obrađene poslovne godine (1)
01.01.2025. – 31.12.2025.
redovni godišnji finansijski izveštaj
Pratite kroz Radar
Obaveštenja o promeni zastupnika, izveštaja i statusa — u Overit App-u.
Otvori Overit AppIzvori i ograničenja
- Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre, objavljenih pod Srpskom licencom za otvorene podatke.
- Otvoreni podaci APR-a sadrže poslednji predati izveštaj po firmi, a ne celu istoriju — dubina raste sa svakim mesečnim preuzimanjem.
- Izvedeni pokazatelji (promene u odnosu na prethodnu godinu, marže, odnosi) računa Overit iz predatih vrednosti — to nisu zvanični podaci niti kreditni rejting.
- Računi i blokade potiču iz javnih registara Narodne banke Srbije, a stečajni postupci iz javnih tabela ALSU. Svaki od tih blokova nosi datum kada smo ga preuzeli, jer se menjaju iz dana u dan.
- Podaci iz različitih registara povezuju se isključivo preko matičnog broja. Poklapanje po nazivu firme ne koristimo — dva registra istu firmu pišu različito, a pogrešno pripisan stečaj je gora greška od izostavljenog.