ASEE Solutions d.o.o. Beograd
Računarsko programiranje · Osnovana 1990 · NOVI BEOGRAD
7.932.333.000 RSD
Prihod 2025 · ukupan prihod
Podaci o firmi
Matični broj
07432461
Datum osnivanja
29.05.1990.
Pravna forma
Društvo sa ograničenom odgovornošću
Delatnost po KD 2010
Opština
NOVI BEOGRAD
Finansijski podaci
Iznosi u dinarima (RSD), prema podacima predatim APR-u. Obaveze su izvedeni podatak — vidi ispod.
| Pokazatelj | 2025 |
|---|---|
| Ukupan prihod | 7.932.333.000 RSD |
| Prihod od prodaje robe | — |
| Prihod od proizvoda i usluga | — |
| Troškovi zaposlenih | — |
| Amortizacija i ispravke vrednosti | — |
| Poslovni dobitak (gubitak) | — |
| Dobitak (gubitak) pre oporezivanja | — |
| Porez na dobit | — |
| Neto dobitak (gubitak) | 543.081.000 RSD |
| Gotovina | — |
| Obrtna imovina | — |
| Stalna imovina | — |
| Poslovna imovina | 3.679.622.000 RSD |
| Kratkoročne obaveze | — |
| Dugoročne obaveze | — |
| Obaveze | 2.183.950.000 RSD |
| Kapital | 1.495.672.000 RSD |
Izvedeni pokazatelji
Izračunao Overit iz objavljenih vrednosti — ovo nisu iznosi koje firma navodi u samom izveštaju. APR ne objavljuje stavku obaveza, pa se ona dobija kao poslovna imovina umanjena za neto kapital.
| Godina | Promena prihoda | Promena dobiti | Neto marža | Kapital / imovina | Obaveze / imovina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | +6.8 % | +40.6 % | +59.4 % |
Prinudna naplata
Iz registra dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije. Registar prikazuje pet godina unazad.
Trenutno nema blokade
Firma se ne nalazi u registru dužnika u prinudnoj naplati.
Poslovni računi · 21 račun
Iz jedinstvenog registra računa Narodne banke Srbije. Prikazujemo banku, vrstu i status računa — ne i stanje, koje NBS ne objavljuje.
| Banka | Broj računa | Vrsta | Status | Podleže blokadi | Otvoren |
|---|---|---|---|---|---|
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000007940-21 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| ProCredit Bank A.D.- Beograd | 220-0000000004000-23 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 190-0000000001300-64 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 155-0000000003689-98 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2207420101000-03 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-1100310000973-40 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000064717-34 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd | 145-0000000007038-07 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-0000000007853-57 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700000524-78 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| 3 BANKA a.d. Novi Sad | 370-0000000002007-28 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000310762-57 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| API Bank akcionarsko društvo Beograd | 375-0000000000234-78 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000550029-09 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011004330-17 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0810000000075-15 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Srpska banka A.D.- Beograd | 295-0000001242251-02 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030011877000-68 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Mirabank akcionarsko društvo Beograd | 380-0000000000103-52 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Yettel Bank ad Beograd | 115-0000000077990-58 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Bank of China Srbija akcionarsko društvo Beograd - Novi Beograd | 385-0202050004987-97 | Tekući dinarski | Uključen | da |
Stanje na dan 21.08.2026.
Provera
Koliko javnog zapisa imamo. Opisuje naše podatke, a ne firmu — mlada firma sa jednim izveštajem nije rizična zato što ima jedan izveštaj.
- Naziv i matični broj
- Sedište
- Pravna forma
- Delatnost
- Evidentiran PIB
- Zastupnici i članovi
- Finansijski izveštaj
- Tri ili više perioda
- Aktuelan izveštaj
Šta govore izveštaji
- Za firmu je evidentiran PIB.
Ovo nije kreditni rejting. Oslanja se isključivo na javne registre — nemamo istoriju plaćanja, sudske spise ni bankarske podatke. Uz svaki signal stoji godina i iznos iz kojeg je izveden, da bi mogao da se proveri. KapitalNeto dobitak
Gde se još pojavljuje ova firma
Izvori podataka
Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre.
Datum preseka podataka: 31.07.2026.
Obrađene poslovne godine (1)
01.01.2025. – 31.12.2025.
redovni godišnji finansijski izveštaj
Pratite kroz Radar
Obaveštenja o promeni zastupnika, izveštaja i statusa — u Overit App-u.
Otvori Overit AppIzvori i ograničenja
- Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre, objavljenih pod Srpskom licencom za otvorene podatke.
- Otvoreni podaci APR-a sadrže poslednji predati izveštaj po firmi, a ne celu istoriju — dubina raste sa svakim mesečnim preuzimanjem.
- Izvedeni pokazatelji (promene u odnosu na prethodnu godinu, marže, odnosi) računa Overit iz predatih vrednosti — to nisu zvanični podaci niti kreditni rejting.
- Računi i blokade potiču iz javnih registara Narodne banke Srbije, a stečajni postupci iz javnih tabela ALSU. Svaki od tih blokova nosi datum kada smo ga preuzeli, jer se menjaju iz dana u dan.
- Podaci iz različitih registara povezuju se isključivo preko matičnog broja. Poklapanje po nazivu firme ne koristimo — dva registra istu firmu pišu različito, a pogrešno pripisan stečaj je gora greška od izostavljenog.