AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE DDOR NOVI SAD, NOVI SAD
Neživotno osiguranje · Osnovana 1981 · NOVI SAD
Podaci o firmi
Matični broj
08194815
PIB
101633677
Datum osnivanja
28.04.1981.
Pravna forma
Akcionarsko društvo
Delatnost po KD 2010
Opština
NOVI SAD
Prinudna naplata
Iz registra dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije. Registar prikazuje pet godina unazad.
Trenutno nema blokade
Firma se ne nalazi u registru dužnika u prinudnoj naplati.
Poslovni računi · 97 računa
Iz jedinstvenog registra računa Narodne banke Srbije. Prikazujemo banku, vrstu i status računa — ne i stanje, koje NBS ne objavljuje.
| Banka | Broj računa | Vrsta | Status | Podleže blokadi | Otvoren |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600032834-03 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600032835-97 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000000002608-60 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500500001307-58 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600032836-94 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000032821-21 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-1040310000323-59 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000920049-64 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000923809-36 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600032838-88 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600032839-85 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030006730000-26 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000135280-96 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600032840-82 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600032841-79 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030006730002-20 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030006730008-02 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000800311-40 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000800320-13 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000800321-10 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000800331-77 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000800341-47 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000800350-20 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000800351-17 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000800361-84 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000800371-54 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000800381-24 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000141343-46 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000317647-63 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346141-38 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346142-35 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346148-17 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346149-14 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346150-11 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346152-05 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346811-65 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346812-62 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346813-59 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346816-50 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346818-44 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346821-35 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346841-72 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346843-66 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346844-63 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346845-60 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346846-57 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346848-51 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346851-42 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346853-36 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346855-30 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346856-27 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346857-24 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346858-21 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346859-18 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346860-15 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346861-12 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346865-97 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346867-91 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000346868-88 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| ProCredit Bank A.D.- Beograd | 220-0000000123550-79 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011008581-68 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-2010310006172-69 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-2010310006173-66 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-2010310006174-63 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600032851-49 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600032852-46 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600032856-34 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600032861-19 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600032862-16 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600032866-04 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500500001315-34 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500500001316-31 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| ProCredit Bank A.D.- Beograd | 220-0000000135748-54 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 155-0000000028941-02 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| ProCredit Bank A.D.- Beograd | 220-0000000136353-82 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030006730031-30 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030006730032-27 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030006730033-24 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030006730034-21 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030006730035-18 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030006730036-15 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030006730017-72 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030006730019-66 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030006730021-60 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030006730023-54 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030006730024-51 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030006730025-48 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000238886-66 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030006730029-36 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030006730070-10 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030006730071-07 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000259668-91 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2254850103001-63 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| ProCredit Bank A.D.- Beograd | 220-0000000141312-46 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000506660-98 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000508411-83 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000514539-32 | Tekući dinarski | Uključen | ne |
Stanje na dan 21.08.2026.
Provera
Koliko javnog zapisa imamo. Opisuje naše podatke, a ne firmu — mlada firma sa jednim izveštajem nije rizična zato što ima jedan izveštaj.
- Naziv i matični broj
- Sedište
- Pravna forma
- Delatnost
- Evidentiran PIB
- Zastupnici i članovi
- Finansijski izveštaj
- Tri ili više perioda
- Aktuelan izveštaj
Šta govore izveštaji
- U javnom registru nema nijedan objavljen finansijski izveštaj.
Ovo nije kreditni rejting. Oslanja se isključivo na javne registre — nemamo istoriju plaćanja, sudske spise ni bankarske podatke. Uz svaki signal stoji godina i iznos iz kojeg je izveden, da bi mogao da se proveri. KapitalNeto dobitak
Gde se još pojavljuje ova firma
Izvori podataka
Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre.
Datum preseka podataka: 31.07.2026.
Obrađene poslovne godine (0)
Pratite kroz Radar
Obaveštenja o promeni zastupnika, izveštaja i statusa — u Overit App-u.
Otvori Overit AppIzvori i ograničenja
- Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre, objavljenih pod Srpskom licencom za otvorene podatke.
- Otvoreni podaci APR-a sadrže poslednji predati izveštaj po firmi, a ne celu istoriju — dubina raste sa svakim mesečnim preuzimanjem.
- Izvedeni pokazatelji (promene u odnosu na prethodnu godinu, marže, odnosi) računa Overit iz predatih vrednosti — to nisu zvanični podaci niti kreditni rejting.
- Računi i blokade potiču iz javnih registara Narodne banke Srbije, a stečajni postupci iz javnih tabela ALSU. Svaki od tih blokova nosi datum kada smo ga preuzeli, jer se menjaju iz dana u dan.
- Podaci iz različitih registara povezuju se isključivo preko matičnog broja. Poklapanje po nazivu firme ne koristimo — dva registra istu firmu pišu različito, a pogrešno pripisan stečaj je gora greška od izostavljenog.