AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE AMS OSIGURANJE A.D.O., BEOGRAD (ZVEZDARA)
Neživotno osiguranje · Osnovana 1998 · ZVEZDARA
Podaci o firmi
Matični broj
17176471
PIB
100000563
Datum osnivanja
19.01.1998.
Pravna forma
Akcionarsko društvo
Delatnost po KD 2010
Opština
ZVEZDARA
Prinudna naplata
Iz registra dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije. Registar prikazuje pet godina unazad.
Trenutno nema blokade
Firma se ne nalazi u registru dužnika u prinudnoj naplati.
Poslovni računi · 99 računa
Iz jedinstvenog registra računa Narodne banke Srbije. Prikazujemo banku, vrstu i status računa — ne i stanje, koje NBS ne objavljuje.
| Banka | Broj računa | Vrsta | Status | Podleže blokadi | Otvoren |
|---|---|---|---|---|---|
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600043111-18 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500600043112-15 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Adriatic Bank akcionarsko društvo Beograd | 145-0000000002788-50 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500500001691-70 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0000000007692-24 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2238930101000-54 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-916060010480563 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-0000000007436-47 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000004770-75 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 155-0000000010114-29 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000113757-63 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000115982-81 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| API Bank akcionarsko društvo Beograd | 375-0000000000227-02 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000314600-86 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-1630310005082-98 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| ProCredit Bank A.D.- Beograd | 220-0000000101834-43 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000168813-86 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000200907-28 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579005 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579007 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579051 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579054 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579056 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579057 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579058 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579059 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579062 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579063 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579068 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579071 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579076 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579077 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579078 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579080 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579082 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579083 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579086 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579087 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579088 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579089 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579094 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579091 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-8800237941 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579092 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700039875-74 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579097 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579098 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000002155324-77 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500700043652-92 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579111 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579112 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579113 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579114 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579121 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579122 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000507752-23 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579124 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 155-204280181104510DPL | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000002452755-87 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-000000295123208 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Raiffeisen banka A.D.- Beograd | 265-3300310035526-35 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-312055701648161 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457902190 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457902675 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457912860 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457912957 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457913054 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 155-204920192708782DPL | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-39004579132 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-312055701725373 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457913539 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0042005035451 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-004300107312654 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 155-0142100010819 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-245201092000 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0111801000033-66 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0111806000003-42 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0506806000001-13 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457913830 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457913927 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457914024 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457914121 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457914218 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457914315 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457914412 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457914509 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457914606 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457914703 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457914897 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457914994 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457915091 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457915188 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457915285 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-310055702115413 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-082000000093407 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-100036211383 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-600000249562231 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-003900457915382 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| Halkbank Akcionarsko društvo Beograd | 155-0142108008147 | Drugi dinarski | Uključen | ne |
Stanje na dan 22.08.2026.
Provera
Koliko javnog zapisa imamo. Opisuje naše podatke, a ne firmu — mlada firma sa jednim izveštajem nije rizična zato što ima jedan izveštaj.
- Naziv i matični broj
- Sedište
- Pravna forma
- Delatnost
- Evidentiran PIB
- Zastupnici i članovi
- Finansijski izveštaj
- Tri ili više perioda
- Aktuelan izveštaj
Šta govore izveštaji
- U javnom registru nema nijedan objavljen finansijski izveštaj.
Ovo nije kreditni rejting. Oslanja se isključivo na javne registre — nemamo istoriju plaćanja, sudske spise ni bankarske podatke. Uz svaki signal stoji godina i iznos iz kojeg je izveden, da bi mogao da se proveri. KapitalNeto dobitak
Gde se još pojavljuje ova firma
Izvori podataka
Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre.
Datum preseka podataka: 31.07.2026.
Obrađene poslovne godine (0)
Pratite kroz Radar
Obaveštenja o promeni zastupnika, izveštaja i statusa — u Overit App-u.
Otvori Overit AppIzvori i ograničenja
- Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre, objavljenih pod Srpskom licencom za otvorene podatke.
- Otvoreni podaci APR-a sadrže poslednji predati izveštaj po firmi, a ne celu istoriju — dubina raste sa svakim mesečnim preuzimanjem.
- Izvedeni pokazatelji (promene u odnosu na prethodnu godinu, marže, odnosi) računa Overit iz predatih vrednosti — to nisu zvanični podaci niti kreditni rejting.
- Računi i blokade potiču iz javnih registara Narodne banke Srbije, a stečajni postupci iz javnih tabela ALSU. Svaki od tih blokova nosi datum kada smo ga preuzeli, jer se menjaju iz dana u dan.
- Podaci iz različitih registara povezuju se isključivo preko matičnog broja. Poklapanje po nazivu firme ne koristimo — dva registra istu firmu pišu različito, a pogrešno pripisan stečaj je gora greška od izostavljenog.