Акционарско друштво Електропривреда Србије, Београд
Proizvodnja električne energije · Osnovana 2005 · STARI GRAD
479.623.523.000 RSD
Prihod 2025 · ukupan prihod
Podaci o firmi
Matični broj
20053658
Datum osnivanja
01.07.2005.
Pravna forma
Akcionarsko društvo
Delatnost po KD 2010
Opština
STARI GRAD
Finansijski podaci
Iznosi u dinarima (RSD), prema podacima predatim APR-u. Obaveze su izvedeni podatak — vidi ispod.
| Pokazatelj | 2025 |
|---|---|
| Ukupan prihod | 479.623.523.000 RSD |
| Prihod od prodaje robe | — |
| Prihod od proizvoda i usluga | — |
| Troškovi zaposlenih | — |
| Amortizacija i ispravke vrednosti | — |
| Poslovni dobitak (gubitak) | — |
| Dobitak (gubitak) pre oporezivanja | — |
| Porez na dobit | — |
| Neto dobitak (gubitak) | 38.683.402.000 RSD |
| Gotovina | — |
| Obrtna imovina | — |
| Stalna imovina | — |
| Poslovna imovina | 1.085.850.903.000 RSD |
| Kratkoročne obaveze | — |
| Dugoročne obaveze | — |
| Obaveze | 646.341.887.000 RSD |
| Kapital | 681.848.273.000 RSD |
Izvedeni pokazatelji
Izračunao Overit iz objavljenih vrednosti — ovo nisu iznosi koje firma navodi u samom izveštaju. APR ne objavljuje stavku obaveza, pa se ona dobija kao poslovna imovina umanjena za neto kapital.
| Godina | Promena prihoda | Promena dobiti | Neto marža | Kapital / imovina | Obaveze / imovina |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | +8.1 % | +62.8 % | +59.5 % |
Prinudna naplata
Iz registra dužnika u prinudnoj naplati Narodne banke Srbije. Registar prikazuje pet godina unazad.
Trenutno nema blokade
Firma se ne nalazi u registru dužnika u prinudnoj naplati.
Poslovni računi · 97 računa
Iz jedinstvenog registra računa Narodne banke Srbije. Prikazujemo banku, vrstu i status računa — ne i stanje, koje NBS ne objavljuje.
| Banka | Broj računa | Vrsta | Status | Podleže blokadi | Otvoren |
|---|---|---|---|---|---|
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000001849-79 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000008808-48 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000013550-81 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000000700-13 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000000702-07 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000008982-96 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000019592-94 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000022891-91 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000022912-28 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000008789-93 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000010003-40 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000023250-81 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000000761-24 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000000763-18 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000038019-06 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000054659-41 | Tekući dinarski | Blokirana zaduženja | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000125756-41 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0000000012222-14 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000000875-70 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000079076-25 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000000004585-48 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000000797-13 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000000030-95 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000115357-16 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000005220666-39 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000119660-08 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000299988-78 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0000300482000-40 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000174449-56 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000369561-06 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000178244-20 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000000041-62 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Addiko Bank AD Beograd | 165-0000000028635-82 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000389082-31 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000394060-35 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-9500500000677-08 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000200128-37 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2771390101862-34 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000400196-57 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-916060002813392 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-0000011012110-54 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2806850101033-06 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000437459-12 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000223680-94 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0000300482034-35 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-000000000084563 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0000300482037-26 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0000300482038-23 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030008902000-98 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0030011997000-35 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-300482022 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0000300482039-20 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000228387-38 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000228447-52 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000228493-11 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000228544-52 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| NLB KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD | 205-0000000228580-41 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000484849-65 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000485849-72 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 845-0000000486849-79 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000450941-15 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Ministarstvo finansija Uprava za trezor | 840-0000000588723-38 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-0000300482045-02 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000457405-23 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000457407-17 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000457408-14 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000457411-05 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-0000000457412-02 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Erste Bank A.D.- Novi Sad | 340-30006449022 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-300482052 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd | 170-300482053 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000002203251-50 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-000000220325150 | Drugi dinarski | Uključen | da | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-0000002203286-42 | Tekući dinarski | Uključen | ne | |
| AikBank akcionarsko društvo Beograd | 105-000000220328642 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| OTP Banka Srbija a.d. Novi Sad | 325-004301300115543 | Drugi dinarski | Uključen | ne | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2806850102754-81 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2806850103754-88 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2806850104754-95 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2806850105754-05 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-2806850106754-12 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3172370101754-70 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3172440101754-26 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0000000075401-23 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0000000075402-20 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0000000075403-17 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0000000075404-14 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0000000075405-11 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Bank of China Srbija akcionarsko društvo Beograd - Novi Beograd | 385-0202050005823-14 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0000000075406-08 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0000000075407-05 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-3831680101789-78 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 190-0000000099870-10 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| ALTA BANKA A.D. BEOGRAD | 190-0000000099872-04 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banca Intesa A.D.- Beograd | 160-6000002612190-12 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0000000075408-02 | Tekući dinarski | Uključen | da | |
| Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd | 200-0000000075409-96 | Tekući dinarski | Uključen | da |
Stanje na dan 22.08.2026.
Provera
Koliko javnog zapisa imamo. Opisuje naše podatke, a ne firmu — mlada firma sa jednim izveštajem nije rizična zato što ima jedan izveštaj.
- Naziv i matični broj
- Sedište
- Pravna forma
- Delatnost
- Evidentiran PIB
- Zastupnici i članovi
- Finansijski izveštaj
- Tri ili više perioda
- Aktuelan izveštaj
Šta govore izveštaji
- Za firmu je evidentiran PIB.
Ovo nije kreditni rejting. Oslanja se isključivo na javne registre — nemamo istoriju plaćanja, sudske spise ni bankarske podatke. Uz svaki signal stoji godina i iznos iz kojeg je izveden, da bi mogao da se proveri. KapitalNeto dobitak
Gde se još pojavljuje ova firma
Izvori podataka
Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre.
Datum preseka podataka: 31.07.2026.
Obrađene poslovne godine (1)
01.01.2025. – 31.12.2025.
redovni godišnji finansijski izveštaj
Pratite kroz Radar
Obaveštenja o promeni zastupnika, izveštaja i statusa — u Overit App-u.
Otvori Overit AppIzvori i ograničenja
- Podaci o registraciji i finansijski podaci potiču iz otvorenih podataka Agencije za privredne registre, objavljenih pod Srpskom licencom za otvorene podatke.
- Otvoreni podaci APR-a sadrže poslednji predati izveštaj po firmi, a ne celu istoriju — dubina raste sa svakim mesečnim preuzimanjem.
- Izvedeni pokazatelji (promene u odnosu na prethodnu godinu, marže, odnosi) računa Overit iz predatih vrednosti — to nisu zvanični podaci niti kreditni rejting.
- Računi i blokade potiču iz javnih registara Narodne banke Srbije, a stečajni postupci iz javnih tabela ALSU. Svaki od tih blokova nosi datum kada smo ga preuzeli, jer se menjaju iz dana u dan.
- Podaci iz različitih registara povezuju se isključivo preko matičnog broja. Poklapanje po nazivu firme ne koristimo — dva registra istu firmu pišu različito, a pogrešno pripisan stečaj je gora greška od izostavljenog.